场次 | 2020年1月17日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2020年1月17日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 100.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 柞水中博金米菌业发展有限公司 | 0.186 | 6200.00 | 1153.20 |
2 | 中铁一局集团中心医院 | 0.251 | 6200.00 | 1556.20 |
3 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.00 | 6200.00 | 6200.00 |
4 | 渭南市华州区德富节能环保砖场 | 1.00 | 6200.00 | 6200.00 |
5 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 10.00 | 6200.00 | 62000.00 |
6 | 柞水中博金凤菌业发展有限公司 | 0.186 | 6200.00 | 1153.20 |
7 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 20.00 | 6200.00 | 124000.00 |
8 | 西咸新区北控环保科技发展有限公司 | 29.872 | 6200.00 | 185206.40 |
9 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 20.00 | 6200.00 | 124000.00 |
10 | 渭南市华州区盛鑫环保建材有限公司 | 1.00 | 6200.00 | 6200.00 |
11 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 5.7002 | 6100.00 | 34771.22 |
12 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 10.00 | 6100.00 | 61000.00 |
13 | 乾县西北琉璃有限责任公司青瓦分公司 | 0.8048 | 6100.00 | 4909.28 |
合计 | 100.00 | —— | 618349.50 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|