场次 | 2024年11月29日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2024年11月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 10.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 | 0.03 | 12500.00 | 375.00 |
2 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 0.2 | 12500.00 | 2500.00 |
3 | 陕西固威盛环保科技有限公司 | 0.04 | 12500.00 | 500.00 |
4 | 陕西生化产业技术创新平台有限公司 | 0.02 | 12500.00 | 250.00 |
5 | 西安航空动力控制国际有限公司 | 0.04 | 12500.00 | 500.00 |
6 | 陕西西岳制药(扶风)有限公司 | 0.03 | 12500.00 | 375.00 |
7 | 陕西圣乳滋乳业有限公司 | 0.884 | 12500.00 | 11050.00 |
8 | 维美德造纸机械技术(西安)有限公司 | 0.14 | 12500.00 | 1750.00 |
9 | 西安知象光电科技有限公司 | 0.01 | 12500.00 | 125.00 |
10 | 陕西宝塔山新材料科技有限公司 | 0.2 | 12500.00 | 2500.00 |
11 | 丹凤县医院 | 0.27 | 12500.00 | 3375.00 |
12 | 陕西恒通纤维环保科技有限公司 | 0.33 | 12500.00 | 4125.00 |
13 | 平利县孚盛源生态农业有限公司 | 0.1 | 12500.00 | 1250.00 |
14 | 陕西臻瑞汽车部件有限公司 | 0.1 | 12500.00 | 1250.00 |
15 | 通用环球西航医院(西安)有限公司 | 0.17 | 12500.00 | 2125.00 |
16 | 丹凤县龙福康复养老公寓有限公司丹凤第二医院分公司 | 2.96 | 12500.00 | 37000.00 |
17 | 西安利君制药有限责任公司 | 0.29 | 12400.00 | 3596.00 |
18 | 陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院) | 0.06 | 12400.00 | 744.00 |
19 | 比亚迪汽车有限公司 | 0.63 | 12300.00 | 7749.00 |
20 | 陕西东方俊辉环保包装有限公司 | 0.03 | 12200.00 | 366.00 |
21 | 通用环球西安北环医院 | 0.2 | 12100.00 | 2420.00 |
22 | 西安龙威半导体有限公司 | 0.964 | 12000.00 | 11568.00 |
23 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 0.161 | 12000.00 | 1932.00 |
24 | 西安弗迪电池有限公司 | 0.19 | 12000.00 | 2280.00 |
25 | 丹凤县山水致诚食品有限公司 | 0.85 | 12000.00 | 10200.00 |
26 | 陕西安康百益实业有限责任公司 | 0.02 | 12000.00 | 240.00 |
27 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 0.79 | 12000.00 | 9480.00 |
28 | 西安市儿童医院 | 0.009393 | 12000.00 | 112.72 |
29 | 陕西骏捷汽车零部件有限公司 | 0.017 | 12000.00 | 204.00 |
30 | 陕西博羚乳业有限公司 | 0.264607 | 12000.00 | 3175.28 |
合计 | 10.0 | 123117.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|