场次 | 2024年11月29日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年11月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 70.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西固威盛环保科技有限公司 | 0.5 | 32800.00 | 16400.00 |
2 | 陕西圣乳滋乳业有限公司 | 8.835 | 32800.00 | 289788.00 |
3 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 | 0.4 | 32800.00 | 13120.00 |
4 | 陕西长羽航空装备股份有限公司 | 0.1 | 32800.00 | 3280.00 |
5 | 陕西生化产业技术创新平台有限公司 | 0.2 | 32800.00 | 6560.00 |
6 | 丹凤县医院 | 2.5 | 32800.00 | 82000.00 |
7 | 西安知象光电科技有限公司 | 0.2 | 32800.00 | 6560.00 |
8 | 西安航空动力控制国际有限公司 | 0.6 | 32800.00 | 19680.00 |
9 | 通用环球西航医院(西安)有限公司 | 2.6 | 32800.00 | 85280.00 |
10 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 1.129 | 32800.00 | 37031.20 |
11 | 陕西西岳制药(扶风)有限公司 | 0.5 | 32800.00 | 16400.00 |
12 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 3.0 | 32700.00 | 98100.00 |
13 | 比亚迪汽车有限公司 | 8.3 | 32700.00 | 271410.00 |
14 | 陕西省结核病防治院(陕西省第五人民医院) | 0.6 | 32700.00 | 19620.00 |
15 | 西安利君制药有限责任公司 | 4.4 | 32600.00 | 143440.00 |
16 | 陕西宝塔山新材料科技有限公司 | 2.3 | 32600.00 | 74980.00 |
17 | 维美德造纸机械技术(西安)有限公司 | 2.0 | 32600.00 | 65200.00 |
18 | 西安初心正念供应链管理有限公司 | 0.1 | 32600.00 | 3260.00 |
19 | 陕西东方俊辉环保包装有限公司 | 0.2 | 32500.00 | 6500.00 |
20 | 陕西安康百益实业有限责任公司 | 0.2 | 32500.00 | 6500.00 |
21 | 平利县孚盛源生态农业有限公司 | 1.1 | 32500.00 | 35750.00 |
22 | 陕西臻瑞汽车部件有限公司 | 0.1 | 32500.00 | 3250.00 |
23 | 丹凤县龙福康复养老公寓有限公司丹凤第二医院分公司 | 5.7 | 32500.00 | 185250.00 |
24 | 西安秦皇医院 | 1.0 | 32500.00 | 32500.00 |
25 | 通用环球西安北环医院 | 2.3 | 32400.00 | 74520.00 |
26 | 陕西华益乾铝业股份有限公司 | 0.1 | 32400.00 | 3240.00 |
27 | 陕西博羚乳业有限公司 | 1.0 | 32400.00 | 32400.00 |
28 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 15.0 | 32300.00 | 484500.00 |
29 | 丹凤县山水致诚食品有限公司 | 5.036 | 32300.00 | 162662.80 |
合计 | 70.0 | 2279182.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|