场次 | 2024年11月29日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年11月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 850.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安利君制药有限责任公司 | 1.4 | 6800.00 | 9520.00 |
2 | 陕西延长石油天然气股份有限公司 | 11.2 | 6800.00 | 76160.00 |
3 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 | 4.5 | 6800.00 | 30600.00 |
4 | 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 1.1 | 6800.00 | 7480.00 |
5 | 陕西长羽航空装备股份有限公司 | 0.5 | 6800.00 | 3400.00 |
6 | 西安航空动力控制国际有限公司 | 1.9 | 6800.00 | 12920.00 |
7 | 神木市天业环保科技有限公司 | 40.48 | 6800.00 | 275264.00 |
8 | 陕西东易特嘉新材料有限公司 | 5.821 | 6800.00 | 39582.80 |
9 | 宁强县天润绿能环境科技有限责任公司 | 19.2 | 6800.00 | 130560.00 |
10 | 陕西宝塔山新材料科技有限公司 | 1.8 | 6800.00 | 12240.00 |
11 | 汉中鼎钰金属材料有限公司 | 24.0 | 6800.00 | 163200.00 |
12 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 21.5 | 6800.00 | 146200.00 |
13 | 陕西恩泽装饰材料有限公司永乐第一分公司 | 0.8 | 6800.00 | 5440.00 |
14 | 陕西固威盛环保科技有限公司 | 1.8 | 6800.00 | 12240.00 |
15 | 陕西融昌焱食品有限公司 | 0.6 | 6800.00 | 4080.00 |
16 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 10.0 | 6800.00 | 68000.00 |
17 | 陕西大圆实业有限公司 | 0.1 | 6800.00 | 680.00 |
18 | 陕西东方俊辉环保包装有限公司 | 0.3 | 6800.00 | 2040.00 |
19 | 陕西臻瑞汽车部件有限公司 | 1.4 | 6800.00 | 9520.00 |
20 | 维美德造纸机械技术(西安)有限公司 | 0.1 | 6800.00 | 680.00 |
21 | 铜川格林鑫盛环保科技有限公司 | 7.6 | 6800.00 | 51680.00 |
22 | 西安方舟包装工业有限公司 | 0.9 | 6800.00 | 6120.00 |
23 | 陕西西岳制药(扶风)有限公司 | 1.4 | 6800.00 | 9520.00 |
24 | 神木神信新材料有限公司 | 100.0 | 6800.00 | 680000.00 |
25 | 陕西博羚乳业有限公司 | 0.4 | 6800.00 | 2720.00 |
26 | 西安市高新区城市客厅新能源开发有限公司 | 21.6 | 6800.00 | 146880.00 |
27 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 100.0 | 6800.00 | 680000.00 |
28 | 比亚迪汽车有限公司 | 3.0 | 6800.00 | 20400.00 |
29 | 陕西弘达煜昌新型材料有限公司 | 0.3 | 6800.00 | 2040.00 |
30 | 凤县殡葬综合服务中心 | 0.3 | 6800.00 | 2040.00 |
31 | 柞水县鑫能能源开发有限责任公司 | 13.5 | 6800.00 | 91800.00 |
32 | 西安金亿钛业有限责任公司 | 6.9 | 6800.00 | 46920.00 |
33 | 光大环保能源(澄城)有限公司 | 50.2 | 6800.00 | 341360.00 |
34 | 光大环保能源(澄城)有限公司 | 100.0 | 6800.00 | 680000.00 |
35 | 咸阳燕矿新型建材有限公司 | 10.0 | 6800.00 | 68000.00 |
36 | 太合石油装备(陕西)有限公司 | 0.9 | 6700.00 | 6030.00 |
37 | 陕西商洛发电有限公司 | 107.1 | 6700.00 | 717570.00 |
38 | 凤县住房和城乡建设局 | 35.4 | 6700.00 | 237180.00 |
39 | 陕西华益乾铝业股份有限公司 | 0.3 | 6700.00 | 2010.00 |
40 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 100.0 | 6700.00 | 670000.00 |
41 | 陕西榆神能源热电有限公司 | 41.699 | 6600.00 | 275213.40 |
合计 | 850.0 | 5747290.20 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|