场次 | 2024年11月29日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年11月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 450.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司炼化公司 | 0.4 | 6800.00 | 2720.00 |
2 | 府谷县天宇镁合金有限公司 | 95.1 | 6800.00 | 646680.00 |
3 | 延安市禾草沟一号煤矿有限公司 | 0.4 | 6800.00 | 2720.00 |
4 | 陕西宝鸡恒兴石化科技有限公司 | 0.2 | 6800.00 | 1360.00 |
5 | 陕西固威盛环保科技有限公司 | 0.1 | 6800.00 | 680.00 |
6 | 陕西臻瑞汽车部件有限公司 | 0.7 | 6800.00 | 4760.00 |
7 | 比亚迪汽车有限公司 | 0.3 | 6800.00 | 2040.00 |
8 | 西安方舟包装工业有限公司 | 0.9 | 6800.00 | 6120.00 |
9 | 宁强县天润绿能环境科技有限责任公司 | 3.7 | 6800.00 | 25160.00 |
10 | 西安利君制药有限责任公司 | 0.2 | 6800.00 | 1360.00 |
11 | 西安金亿钛业有限责任公司 | 0.288 | 6800.00 | 1958.40 |
12 | 凤县殡葬综合服务中心 | 0.1 | 6800.00 | 680.00 |
13 | 西安市高新区城市客厅新能源开发有限公司 | 2.9 | 6800.00 | 19720.00 |
14 | 柞水县鑫能能源开发有限责任公司 | 15.0 | 6800.00 | 102000.00 |
15 | 铜川格林鑫盛环保科技有限公司 | 2.6 | 6700.00 | 17420.00 |
16 | 陕西西岳制药(扶风)有限公司 | 0.5 | 6700.00 | 3350.00 |
17 | 陕西博羚乳业有限公司 | 0.02 | 6700.00 | 134.00 |
18 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 100.0 | 6700.00 | 670000.00 |
19 | 凤县住房和城乡建设局 | 6.0 | 6700.00 | 40200.00 |
20 | 太合石油装备(陕西)有限公司 | 0.1 | 6600.00 | 660.00 |
21 | 汉中鼎钰金属材料有限公司 | 61.5 | 6600.00 | 405900.00 |
22 | 中国电子科技集团公司第三十九研究所 | 0.198 | 6600.00 | 1306.80 |
23 | 光大环保能源(澄城)有限公司 | 40.0 | 6600.00 | 264000.00 |
24 | 光大环保能源(澄城)有限公司 | 6.8 | 6600.00 | 44880.00 |
25 | 陕西榆神能源热电有限公司 | 111.994 | 6600.00 | 739160.40 |
合计 | 450.0 | 3004969.60 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|