| 场次 | 2024年10月30日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2024年10月30日 |
|---|---|---|---|
| 出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
| 品种 | 氨氮 | ||
| 挂卖量(吨) | 1.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
| 序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神木市新能聚科科技发展有限公司 | 0.247 | 68800.00 | 16993.60 |
| 2 | 汉滨区第一医院 | 0.088 | 68800.00 | 6054.40 |
| 3 | 陕西顷刻能源科技有限公司 | 0.07 | 68800.00 | 4816.00 |
| 4 | 西部钛业有限责任公司 | 0.37 | 68800.00 | 25456.00 |
| 5 | 西安市第九医院 | 0.188 | 68800.00 | 12934.40 |
| 6 | 陕西省康复辅助器具中心 | 0.034 | 68800.00 | 2339.20 |
| 7 | 陕西骏捷汽车零部件有限公司 | 0.003 | 68800.00 | 206.40 |
| 合计 | 1.0 | 68800.00 |
查看地图
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|