场次 | 2024年10月30日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年10月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 40.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 神木市新能聚科科技发展有限公司 | 2.469 | 39700.00 | 98019.30 |
2 | 陕西东易特嘉新材料有限公司 | 0.2 | 39700.00 | 7940.00 |
3 | 西安新港分布式能源有限公司 | 0.6 | 39600.00 | 23760.00 |
4 | 西安市第九医院 | 2.814 | 39500.00 | 111153.00 |
5 | 陕西省康复辅助器具中心 | 0.51 | 39500.00 | 20145.00 |
6 | 陕西恒通纤维环保科技有限公司 | 3.3 | 39500.00 | 130350.00 |
7 | 陕西骏捷汽车零部件有限公司 | 0.3 | 39500.00 | 11850.00 |
8 | 勿幕布雷特(西安)啤酒有限公司 | 0.013275 | 39500.00 | 524.36 |
9 | 西安弗迪电池有限公司 | 2.8 | 39500.00 | 110600.00 |
10 | 西安兴蓉环保科技有限公司 | 3.9 | 39500.00 | 154050.00 |
11 | 西部钛业有限责任公司 | 5.5 | 39500.00 | 217250.00 |
12 | 汉滨区第一医院 | 1.762 | 39300.00 | 69246.60 |
13 | 陕西顷刻能源科技有限公司 | 1.1 | 39300.00 | 43230.00 |
14 | 立邦新型材料(陕西)有限公司 | 0.289 | 39300.00 | 11357.70 |
15 | 西安秦皇医院 | 2.0 | 39300.00 | 78600.00 |
16 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 12.442725 | 39200.00 | 487754.82 |
合计 | 40.0 | 1575830.78 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|