场次 | 2024年10月30日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年10月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 500.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安新港分布式能源有限公司 | 29.7 | 6700.00 | 198990.00 |
2 | 陕西恒通纤维环保科技有限公司 | 1.2 | 6600.00 | 7920.00 |
3 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 50.0 | 6600.00 | 330000.00 |
4 | 西安弗迪电池有限公司 | 13.9 | 6600.00 | 91740.00 |
5 | 神木神信新材料有限公司 | 100.0 | 6600.00 | 660000.00 |
6 | 西安隆基乐叶光伏科技有限公司 | 23.35 | 6600.00 | 154110.00 |
7 | 陕西顷刻能源科技有限公司 | 7.0 | 6600.00 | 46200.00 |
8 | 西安兴蓉环保科技有限公司 | 4.9 | 6600.00 | 32340.00 |
9 | 陕西商洛发电有限公司 | 100.0 | 6600.00 | 660000.00 |
10 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 6600.00 | 330000.00 |
11 | 陕西骏捷汽车零部件有限公司 | 0.4 | 6600.00 | 2640.00 |
12 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 100.0 | 6600.00 | 660000.00 |
13 | 西安龙威半导体有限公司 | 0.861 | 6500.00 | 5596.50 |
14 | 西部钛业有限责任公司 | 1.5 | 6500.00 | 9750.00 |
15 | 凤县住房和城乡建设局 | 0.7 | 6500.00 | 4550.00 |
16 | 陕西顿斯制药有限公司 | 1.51 | 6500.00 | 9815.00 |
17 | 陕西东易特嘉新材料有限公司 | 14.979 | 6500.00 | 97363.50 |
合计 | 500.0 | 3301015.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|