场次 | 2024年10月30日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年10月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 300.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安兴蓉环保科技有限公司 | 2.2 | 6300.00 | 13860.00 |
2 | 西安特创裕丰新能源有限公司 | 1.833 | 6300.00 | 11547.90 |
3 | 陕西东易特嘉新材料有限公司 | 5.5 | 6300.00 | 34650.00 |
4 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 5.0 | 6300.00 | 31500.00 |
5 | 陕西顷刻能源科技有限公司 | 0.5 | 6300.00 | 3150.00 |
6 | 西安弗迪电池有限公司 | 1.9 | 6200.00 | 11780.00 |
7 | 西安新港分布式能源有限公司 | 3.4 | 6200.00 | 21080.00 |
8 | 佳县玉泉材料科技有限责任公司 | 11.9 | 6200.00 | 73780.00 |
9 | 西安龙威半导体有限公司 | 0.205 | 6200.00 | 1271.00 |
10 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 50.0 | 6200.00 | 310000.00 |
11 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 5.0 | 6200.00 | 31000.00 |
12 | 陕西商洛发电有限公司 | 99.5 | 6200.00 | 616900.00 |
13 | 陕西创能筑工科技有限公司 | 3.24 | 6200.00 | 20088.00 |
14 | 渭南市华州区瓜坡新城空心砖厂 | 5.0 | 6200.00 | 31000.00 |
15 | 西部鑫兴稀贵金属有限公司 | 3.31 | 6200.00 | 20522.00 |
16 | 陕西骏捷汽车零部件有限公司 | 0.1 | 6200.00 | 620.00 |
17 | 凤县住房和城乡建设局 | 0.5 | 6200.00 | 3100.00 |
18 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 100.912 | 6100.00 | 615563.20 |
合计 | 300.0 | 1851412.10 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|