场次 | 2024年9月27日第三场(化学需氧量) | 交易时间 | 2024年9月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 化学需氧量 | ||
挂卖量(吨) | 40.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安市阎良区中医医院 | 0.844 | 30000.00 | 25320.00 |
2 | 西安市第三医院 | 6.309 | 30000.00 | 189270.00 |
3 | 西安市儿童医院 | 7.558 | 30000.00 | 226740.00 |
4 | 西安先华康复医院有限责任公司 | 1.419 | 30000.00 | 42570.00 |
5 | 陕西省人民医院 | 3.7455 | 30000.00 | 112365.00 |
6 | 西安弗迪电池有限公司 | 8.829 | 30000.00 | 264870.00 |
7 | 西安金唐材料应用科技有限公司 | 2.3 | 30000.00 | 69000.00 |
8 | 陕西澳鑫材料科技有限公司 | 0.136 | 30000.00 | 4080.00 |
9 | 陕西华禾柏生物科技有限公司 | 1.0 | 30000.00 | 30000.00 |
10 | 淳化啧啧棒农业有限公司 | 0.163 | 29900.00 | 4873.70 |
11 | 西部鑫兴稀贵金属有限公司 | 1.89 | 29800.00 | 56322.00 |
12 | 陕西大垦那拉乳业有限公司 | 0.754 | 29700.00 | 22393.80 |
13 | 西安秦皇医院 | 2.0 | 29600.00 | 59200.00 |
14 | 蒲城特莱晶科技有限责任公司 | 3.0525 | 29500.00 | 90048.75 |
合计 | 40.0 | 1197053.25 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|