场次 | 2024年9月27日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年9月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 400.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 神木市新能聚科科技发展有限公司 | 71.84 | 6900.00 | 495696.00 |
2 | 陕西万德石油科技有限公司 | 1.638 | 6900.00 | 11302.20 |
3 | 陕西华戎凯威生物有限公司 | 5.907 | 6900.00 | 40758.30 |
4 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 10.0 | 6900.00 | 69000.00 |
5 | 神木市钧凯煤电化有限公司 | 17.978 | 6800.00 | 122250.40 |
6 | 中联煤层气有限责任公司神木分公司 | 19.74 | 6800.00 | 134232.00 |
7 | 陕西卓越材料科技有限公司 | 2.339 | 6800.00 | 15905.20 |
8 | 陕西泽轩恒嘉建材科技有限公司 | 0.37 | 6800.00 | 2516.00 |
9 | 西安市第三医院 | 1.156 | 6800.00 | 7860.80 |
10 | 旬阳景创环保科技有限公司 | 3.564 | 6800.00 | 24235.20 |
11 | 西安金唐材料应用科技有限公司 | 0.555138 | 6800.00 | 3774.94 |
12 | 西安特创裕丰新能源有限公司 | 5.983 | 6800.00 | 40684.40 |
13 | 西安阎良东部热力有限公司 | 2.591 | 6800.00 | 17618.80 |
14 | 陕西澳鑫材料科技有限公司 | 0.132 | 6800.00 | 897.60 |
15 | 陕西步长制药有限公司 | 1.006 | 6800.00 | 6840.80 |
16 | 陕西大垦那拉乳业有限公司 | 0.586 | 6800.00 | 3984.80 |
17 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 10.0 | 6800.00 | 68000.00 |
18 | 西安鸿泰泡沫制品有限责任公司 | 4.08 | 6800.00 | 27744.00 |
19 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 30.0 | 6800.00 | 204000.00 |
20 | 陕西商洛发电有限公司 | 100.0 | 6800.00 | 680000.00 |
21 | 西部鑫兴稀贵金属有限公司 | 2.2 | 6800.00 | 14960.00 |
22 | 神木神信新材料有限公司 | 100.0 | 6700.00 | 670000.00 |
23 | 神木神信新材料有限公司 | 8.334862 | 6700.00 | 55843.58 |
合计 | 400.0 | 2718105.02 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|