场次 | 2024年9月27日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年9月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 200.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 神木市新能聚科科技发展有限公司 | 14.91 | 6400.00 | 95424.00 |
2 | 神木市钧凯煤电化有限公司 | 4.9748 | 6400.00 | 31838.72 |
3 | 旬阳景创环保科技有限公司 | 1.396 | 6400.00 | 8934.40 |
4 | 中联煤层气有限责任公司神木分公司 | 1.68 | 6300.00 | 10584.00 |
5 | 神木神信新材料有限公司 | 52.592216 | 6300.00 | 331330.96 |
6 | 西安市第三医院 | 0.153 | 6300.00 | 963.90 |
7 | 陕西华戎凯威生物有限公司 | 1.239 | 6300.00 | 7805.70 |
8 | 陕西商洛发电有限公司 | 20.0 | 6300.00 | 126000.00 |
9 | 陕西商洛发电有限公司 | 30.0 | 6300.00 | 189000.00 |
10 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 10.91902 | 6300.00 | 68789.83 |
11 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 10.0 | 6300.00 | 63000.00 |
12 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 10.0 | 6300.00 | 63000.00 |
13 | 陕西卓越材料科技有限公司 | 0.477 | 6300.00 | 3005.10 |
14 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 10.0 | 6300.00 | 63000.00 |
15 | 西安鸿泰泡沫制品有限责任公司 | 1.086 | 6300.00 | 6841.80 |
16 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 30.572964 | 6200.00 | 189552.38 |
合计 | 200.0 | 1259070.78 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|