场次 | 2024年8月28日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2024年8月28日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 5.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西果业集团子洲有限公司 | 0.0084 | 12500.00 | 105.00 |
2 | 陕西金鑫电器有限公司 | 0.0183 | 12500.00 | 228.75 |
3 | 星箭科技(西安)有限公司 | 0.023 | 12500.00 | 287.50 |
4 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 0.001 | 12500.00 | 12.50 |
5 | 榆林市中医医院 | 0.3233 | 12500.00 | 4041.25 |
6 | 陕西蒲城万德科技有限公司 | 0.1 | 12500.00 | 1250.00 |
7 | 陕西卓凡智美材料保护有限公司 | 0.025 | 12500.00 | 312.50 |
8 | 周至县人民医院 | 0.037 | 12500.00 | 462.50 |
9 | 勿幕布雷特(西安)啤酒有限公司 | 0.001593 | 12500.00 | 19.91 |
10 | 陕西省人民医院 | 1.11 | 12300.00 | 13653.00 |
11 | 西安弗迪电池有限公司 | 0.48 | 12100.00 | 5808.00 |
12 | 安康高新酱园食品有限公司 | 0.04 | 12100.00 | 484.00 |
13 | 咸阳思科赛新材料有限公司 | 0.618 | 12100.00 | 7477.80 |
14 | 西安金池机械设备制造有限公司 | 0.2008 | 12100.00 | 2429.68 |
15 | 西安秦皇医院 | 0.2 | 12100.00 | 2420.00 |
16 | 西安秦皇医院 | 1.0 | 12100.00 | 12100.00 |
17 | 西部鑫兴稀贵金属有限公司 | 0.318 | 12000.00 | 3816.00 |
18 | 西安市儿童医院 | 0.495607 | 12000.00 | 5947.28 |
合计 | 5.0 | 60855.68 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|