场次 | 2024年8月28日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年8月28日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 400.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 佳县方塌三联机砖厂 | 12.28 | 6600.00 | 81048.00 |
2 | 榆林市横山区南庄空心砖厂 | 11.35 | 6600.00 | 74910.00 |
3 | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | 0.12 | 6600.00 | 792.00 |
4 | 勿幕布雷特(西安)啤酒有限公司 | 0.0017 | 6600.00 | 11.22 |
5 | 陕西榆佳环保科技有限公司 | 0.0095 | 6600.00 | 62.70 |
6 | 榆林市中医医院 | 0.256 | 6600.00 | 1689.60 |
7 | 陕西华硕鼎盛新材料有限公司 | 1.828 | 6500.00 | 11882.00 |
8 | 榆林市常乐堡矿业有限公司 | 1.7928 | 6500.00 | 11653.20 |
9 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 0.035 | 6500.00 | 227.50 |
10 | 陕西果业集团子洲有限公司 | 0.004 | 6500.00 | 26.00 |
11 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 0.276 | 6500.00 | 1794.00 |
12 | 陕西金鑫电器有限公司 | 0.0432 | 6500.00 | 280.80 |
13 | 神木神信新材料有限公司 | 90.0 | 6500.00 | 585000.00 |
14 | 西安弗迪电池有限公司 | 1.0 | 6500.00 | 6500.00 |
15 | 陕西北方晟世建筑工程有限公司 | 0.147 | 6500.00 | 955.50 |
16 | 延安市车村煤矿一号井 | 0.35 | 6500.00 | 2275.00 |
17 | 陕西蒲城万德科技有限公司 | 0.331 | 6500.00 | 2151.50 |
18 | 陕西卓凡智美材料保护有限公司 | 0.036 | 6500.00 | 234.00 |
19 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 51.0 | 6500.00 | 331500.00 |
20 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 50.0 | 6500.00 | 325000.00 |
21 | 府谷县金川鸿泰镁合金有限公司 | 30.0 | 6500.00 | 195000.00 |
22 | 咸阳思科赛新材料有限公司 | 32.7565 | 6500.00 | 212917.25 |
23 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 6500.00 | 325000.00 |
24 | 西安曲江新区圣元热力有限公司 | 5.41 | 6400.00 | 34624.00 |
25 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 50.0 | 6400.00 | 320000.00 |
26 | 陕西省人民医院 | 1.3 | 6400.00 | 8320.00 |
27 | 西安市儿童医院 | 0.475 | 6400.00 | 3040.00 |
28 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 9.1983 | 6400.00 | 58869.12 |
合计 | 400.0 | 2595763.39 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|