场次 | 2024年7月19日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2024年7月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 10.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 咸阳惠天恒辉科技有限公司 | 0.083 | 12000.00 | 996.00 |
2 | 镇安县创盛肉食品有限公司 | 0.285 | 12000.00 | 3420.00 |
3 | 安康市中心医院 | 0.354 | 12000.00 | 4248.00 |
4 | 府谷县瑞丰煤矿有限公司 | 0.017 | 12000.00 | 204.00 |
5 | 西安市红会医院 | 7.24109 | 12000.00 | 86893.08 |
6 | 陕西鸿基椿萱医院管理有限公司 | 0.0231 | 12000.00 | 277.20 |
7 | 商洛市妇幼保健院 | 0.224 | 12000.00 | 2688.00 |
8 | 陕西泰鑫宏海金属材料有限公司 | 0.036 | 12000.00 | 432.00 |
9 | 中车西安车辆有限公司 | 0.233 | 12000.00 | 2796.00 |
10 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 0.1 | 12000.00 | 1200.00 |
11 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 1.45381 | 12000.00 | 17445.72 |
合计 | 10.05 | 120600.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|