场次 | 2024年7月19日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年7月19日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 820.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西邦隆泰环保科技有限公司 | 23.701 | 11300.00 | 267821.30 |
2 | 咸阳惠天恒辉科技有限公司 | 0.624 | 11300.00 | 7051.20 |
3 | 陕西亿科众诺再生资源有限公司 | 0.801 | 11300.00 | 9051.30 |
4 | 国能榆林化工有限公司 | 618.8886 | 11300.00 | 6993441.18 |
5 | 府谷县首一建材有限公司 | 1.363 | 11300.00 | 15401.90 |
6 | 西安印钞有限公司 | 0.669 | 11300.00 | 7559.70 |
7 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 3.168 | 11300.00 | 35798.40 |
8 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 3.0 | 11300.00 | 33900.00 |
9 | 周至科达路面建设材料有限公司 | 4.048 | 11300.00 | 45742.40 |
10 | 陕西鑫材鼎速科技有限公司 | 3.0 | 11300.00 | 33900.00 |
11 | 陕西瑞域合新型建材有限公司 | 1.0 | 11300.00 | 11300.00 |
12 | 铜川益鑫丰铝业有限责任公司 | 11.88 | 11200.00 | 133056.00 |
13 | 府谷县融德洗选煤有限公司 | 69.295 | 11200.00 | 776104.00 |
14 | 陕西森之美新型材料有限公司 | 11.01193 | 11200.00 | 123333.62 |
15 | 陕西凤林生物科技开发有限公司 | 4.96 | 11200.00 | 55552.00 |
16 | 铜川铝业世茂铸铝有限公司 | 16.4 | 11200.00 | 183680.00 |
17 | 榆林宏日兴新型建材有限公司 | 10.16 | 11200.00 | 113792.00 |
18 | 陕西榆能青青源环保材料有限责任公司 | 5.67 | 11200.00 | 63504.00 |
19 | 西安宏锦旺食品有限公司 | 0.205 | 11200.00 | 2296.00 |
20 | 陕西高速养护工程有限责任公司 | 2.4639 | 11200.00 | 27595.68 |
21 | 神木神信新材料有限公司 | 20.0 | 11200.00 | 224000.00 |
22 | 安康恒佳达通建筑工程有限公司 | 0.6018 | 11100.00 | 6679.98 |
23 | 陕西金方圆实业开发有限公司 | 1.63 | 11100.00 | 18093.00 |
24 | 陕西清水银泉煤业发展有限公司 | 5.55977 | 11100.00 | 61713.45 |
合计 | 820.1 | 9250367.10 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|