场次 | 2024年6月27日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2024年6月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 20.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西旬邑青岗坪矿业有限公司 | 2.78 | 12500.00 | 34750.00 |
2 | 西安卫达实业发展有限公司 | 0.003 | 12500.00 | 37.50 |
3 | 大荔海泰新材料有限责任公司 | 0.05715 | 12500.00 | 714.38 |
4 | 铜川凯立新材料科技有限公司 | 1.155 | 12500.00 | 14437.50 |
5 | 宝鸡市振东房地产开发有限公司 | 0.0382 | 12500.00 | 477.50 |
6 | 蒲城特莱晶科技有限责任公司 | 6.524 | 12500.00 | 81550.00 |
7 | 西安金唐材料应用科技有限公司 | 1.5 | 12500.00 | 18750.00 |
8 | 陕西紫奇科宇化工有限公司 | 0.202 | 12200.00 | 2464.40 |
9 | 陕西千川金穗农业科技有限责任公司 | 0.001 | 12200.00 | 12.20 |
10 | 彬州市人民医院 | 0.11 | 12200.00 | 1342.00 |
11 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 0.63 | 12200.00 | 7686.00 |
12 | 西安宏锦旺食品有限公司 | 0.027 | 12200.00 | 329.40 |
13 | 汉阴县涧池镇中心卫生院 | 0.65 | 12100.00 | 7865.00 |
14 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 6.32265 | 12000.00 | 75871.80 |
合计 | 20.0 | 246287.68 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|