场次 | 2024年6月27日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年6月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 1300.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西鑫丰帆科技材料有限公司 | 24.73 | 18400.00 | 455032.00 |
2 | 陕西久宜一合能源有限责任公司 | 0.714 | 18400.00 | 13137.60 |
3 | 西安卫达实业发展有限公司 | 1.0734 | 18400.00 | 19750.56 |
4 | 彬州恒得源环保新科技有限公司 | 3.989 | 18400.00 | 73397.60 |
5 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 350.0 | 18400.00 | 6440000.00 |
6 | 神木市腾远煤化工有限公司发电分公司 | 101.58 | 18400.00 | 1869072.00 |
7 | 兴平至善固废处置有限公司 | 1.4 | 18400.00 | 25760.00 |
8 | 陕西新泰能源有限公司 | 7.037 | 18400.00 | 129480.80 |
9 | 宝鸡市振东房地产开发有限公司 | 0.0436 | 18400.00 | 802.24 |
10 | 陕西生态龙门绿碳产业有限公司 | 0.0606 | 18400.00 | 1115.04 |
11 | 陕西榆能精细化工材料有限公司 | 246.48 | 18400.00 | 4535232.00 |
12 | 西安金唐材料应用科技有限公司 | 0.5 | 18400.00 | 9200.00 |
13 | 西安昊洋药业科技有限公司 | 0.595 | 18400.00 | 10948.00 |
14 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 2.19 | 18400.00 | 40296.00 |
15 | 府谷县融茂煤业有限责任公司 | 80.0 | 18400.00 | 1472000.00 |
16 | 陕西鑫材鼎速科技有限公司 | 0.696 | 18300.00 | 12736.80 |
17 | 国能榆林化工有限公司 | 478.9114 | 18200.00 | 8716187.48 |
合计 | 1300.0 | 23824148.12 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|