场次 | 2024年6月27日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年6月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 790.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西鑫丰帆科技材料有限公司 | 14.72 | 7500.00 | 110400.00 |
2 | 彬州恒得源环保新科技有限公司 | 0.03346 | 7500.00 | 250.95 |
3 | 西安卫达实业发展有限公司 | 0.0026 | 7500.00 | 19.50 |
4 | 国能榆林化工有限公司 | 389.0 | 7500.00 | 2917500.00 |
5 | 府谷县融茂煤业有限责任公司 | 110.468 | 7500.00 | 828510.00 |
6 | 陕西久宜一合能源有限责任公司 | 0.4032 | 7500.00 | 3024.00 |
7 | 神木市腾远煤化工有限公司发电分公司 | 42.53 | 7500.00 | 318975.00 |
8 | 西安昊洋药业科技有限公司 | 0.067 | 7500.00 | 502.50 |
9 | 宝鸡市振东房地产开发有限公司 | 0.0096 | 7500.00 | 72.00 |
10 | 铜川铝业世茂铸铝有限公司 | 15.96 | 7500.00 | 119700.00 |
11 | 神木神信新材料有限公司 | 100.0 | 7400.00 | 740000.00 |
12 | 西安宏锦旺食品有限公司 | 0.034 | 7400.00 | 251.60 |
13 | 陕西生态龙门绿碳产业有限公司 | 45.8904 | 7400.00 | 339588.96 |
14 | 兴平至善固废处置有限公司 | 0.745 | 7400.00 | 5513.00 |
15 | 陕西安泰金属新材料有限公司 | 5.0 | 7400.00 | 37000.00 |
16 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 9.971 | 7400.00 | 73785.40 |
17 | 陕西榆能精细化工材料有限公司 | 11.2 | 7300.00 | 81760.00 |
18 | 铜川益鑫丰铝业有限责任公司 | 19.04 | 7300.00 | 138992.00 |
19 | 陕西安泰金属新材料有限公司 | 5.0 | 7300.00 | 36500.00 |
20 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 19.92574 | 7300.00 | 145457.90 |
合计 | 790.0 | 5897802.81 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|