场次 | 2024年5月31日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年5月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 400.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市聚力环保有限公司 | 0.119 | 8900.00 | 1059.10 |
2 | 榆林市榆阳区恒兴空心砖厂 | 19.701 | 8900.00 | 175338.90 |
3 | 榆林泰裕油气有限公司开发区航空加油站 | 0.0252 | 8900.00 | 224.28 |
4 | 榆林市星元医院 | 3.94 | 8900.00 | 35066.00 |
5 | 陕西大生制药科技有限公司 | 0.474 | 8900.00 | 4218.60 |
6 | 榆林象道物流有限公司 | 5.34 | 8900.00 | 47526.00 |
7 | 神木市荣迈能源发展有限公司 | 47.88 | 8900.00 | 426132.00 |
8 | 陕西长青生物科技有限公司 | 0.72 | 8900.00 | 6408.00 |
9 | 石泉县祥有瑞道实业有限公司 | 1.08 | 8900.00 | 9612.00 |
10 | 长武县城乡建设开发有限公司 | 18.94 | 8900.00 | 168566.00 |
11 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 40.0 | 8800.00 | 352000.00 |
12 | 陕西金石荣凯新能源有限公司 | 12.0 | 8800.00 | 105600.00 |
13 | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 | 0.18 | 8800.00 | 1584.00 |
14 | 榆林伯金纳科技有限公司 | 45.62 | 8800.00 | 401456.00 |
15 | 时硕科技金属制造(陕西)有限公司 | 0.124 | 8800.00 | 1091.20 |
16 | 西安爱尔迪环保科技有限公司 | 0.00027 | 8800.00 | 2.38 |
17 | 陕西紫奇科宇化工有限公司 | 0.12 | 8800.00 | 1056.00 |
18 | 陕西八方智果食品科技有限公司 | 0.121 | 8800.00 | 1064.80 |
19 | 西安远东宏业电镀有限公司 | 0.0462 | 8800.00 | 406.56 |
20 | 安康贝利尔包装印务有限公司 | 0.107 | 8800.00 | 941.60 |
21 | 西安康本材料有限公司 | 9.456 | 8800.00 | 83212.80 |
22 | 岚皋县民政局 | 0.1446 | 8800.00 | 1272.48 |
23 | 铜川海越新能源科技有限公司 | 2.329 | 8800.00 | 20495.20 |
24 | 宝鸡钛普锐斯钛阳极科技有限公司 | 0.052 | 8800.00 | 457.60 |
25 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 8800.00 | 440000.00 |
26 | 榆林市东方祥云商贸有限公司 | 19.88 | 8800.00 | 174944.00 |
27 | 安康市顺帆建材有限公司 | 9.96 | 8800.00 | 87648.00 |
28 | 神木神信新材料有限公司 | 100.0 | 8700.00 | 870000.00 |
29 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 11.64073 | 8700.00 | 101274.35 |
合计 | 400.0 | 3518657.85 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|