场次 | 2024年5月31日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年5月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 300.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市聚力环保有限公司 | 0.015 | 6900.00 | 103.50 |
2 | 榆林市榆阳区恒兴空心砖厂 | 4.4624 | 6900.00 | 30790.56 |
3 | 神木市荣迈能源发展有限公司 | 45.62 | 6900.00 | 314778.00 |
4 | 陕西长青生物科技有限公司 | 0.021 | 6900.00 | 144.90 |
5 | 榆林泰裕油气有限公司开发区航空加油站 | 0.0033 | 6900.00 | 22.77 |
6 | 陕西金石荣凯新能源有限公司 | 3.96 | 6900.00 | 27324.00 |
7 | 榆林市星元医院 | 0.87 | 6900.00 | 6003.00 |
8 | 长武县城乡建设开发有限公司 | 1.61 | 6900.00 | 11109.00 |
9 | 时硕科技金属制造(陕西)有限公司 | 0.0026 | 6900.00 | 17.94 |
10 | 安康市顺帆建材有限公司 | 8.88 | 6900.00 | 61272.00 |
11 | 榆林象道物流有限公司 | 2.08 | 6900.00 | 14352.00 |
12 | 石泉县祥有瑞道实业有限公司 | 0.14 | 6900.00 | 966.00 |
13 | 陕西鑫材鼎速科技有限公司 | 0.396 | 6900.00 | 2732.40 |
14 | 陕西大生制药科技有限公司 | 0.004 | 6800.00 | 27.20 |
15 | 榆林伯金纳科技有限公司 | 45.92 | 6800.00 | 312256.00 |
16 | 陕西元丰纺织技术研究有限公司 | 0.032 | 6800.00 | 217.60 |
17 | 榆林市东方祥云商贸有限公司 | 40.99 | 6800.00 | 278732.00 |
18 | 铜川海越新能源科技有限公司 | 0.304 | 6800.00 | 2067.20 |
19 | 西安康本材料有限公司 | 0.122 | 6800.00 | 829.60 |
20 | 安康贝利尔包装印务有限公司 | 0.013 | 6800.00 | 88.40 |
21 | 岚皋县民政局 | 0.0212 | 6800.00 | 144.16 |
22 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 6800.00 | 340000.00 |
23 | 陕西八方智果食品科技有限公司 | 0.016 | 6800.00 | 108.80 |
24 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 6800.00 | 340000.00 |
25 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 44.5175 | 6700.00 | 298267.25 |
合计 | 300.0 | 2042354.28 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|