场次 | 2024年4月29日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2024年4月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 20.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西方圆优盛化工有限公司 | 0.049 | 15700.00 | 769.30 |
2 | 蒲城重阳医院 | 0.06 | 15700.00 | 942.00 |
3 | 陕西杰仕达新型建筑材料有限公司 | 0.002 | 15600.00 | 31.20 |
4 | 西安德航金属表面处理有限公司 | 0.365 | 15600.00 | 5694.00 |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | 9.0 | 15600.00 | 140400.00 |
6 | 蒲城创伤医院有限责任公司 | 0.019 | 15500.00 | 294.50 |
7 | 陕西彬长小庄矿业有限公司 | 2.41 | 15500.00 | 37355.00 |
8 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 0.04 | 15500.00 | 620.00 |
9 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 4.9 | 15500.00 | 75950.00 |
10 | 蒲城君康医院 | 0.199 | 15400.00 | 3064.60 |
11 | 西安高新区交通投资建设有限公司 | 0.319 | 15300.00 | 4880.70 |
12 | 西安市红会医院 | 2.637 | 15200.00 | 40082.40 |
合计 | 20.0 | 310083.70 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|