场次 | 2024年4月29日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年4月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 480.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市榆阳区白鹭煤矿 | 2.0 | 8800.00 | 17600.00 |
2 | 陕西杰仕达新型建筑材料有限公司 | 0.463 | 8800.00 | 4074.40 |
3 | 陕西方圆优盛化工有限公司 | 0.129 | 8800.00 | 1135.20 |
4 | 富平县盛川环境科技有限公司 | 0.232 | 8800.00 | 2041.60 |
5 | 西安市红会医院 | 19.56 | 8800.00 | 172128.00 |
6 | 榆林天盛包装有限公司 | 0.11 | 8800.00 | 968.00 |
7 | 西安德航金属表面处理有限公司 | 0.00524 | 8800.00 | 46.11 |
8 | 比亚迪汽车有限公司 | 58.36159 | 8800.00 | 513581.99 |
9 | 鲁控环保科技(宝鸡)有限公司 | 0.317 | 8700.00 | 2757.90 |
10 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 108.97 | 8700.00 | 948039.00 |
11 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 0.55 | 8700.00 | 4785.00 |
12 | 榆林市榆阳区小壕兔乡建华砖厂 | 10.16 | 8700.00 | 88392.00 |
13 | 神木市三福电极制造有限公司 | 17.975 | 8700.00 | 156382.50 |
14 | 定边县富瑞超达工贸有限公司 | 9.91 | 8700.00 | 86217.00 |
15 | 武功县欣鑫有色金属铸造有限公司 | 0.3384 | 8700.00 | 2944.08 |
16 | 定边县创源新型环保建材有限公司 | 9.91 | 8700.00 | 86217.00 |
17 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 8700.00 | 435000.00 |
18 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 22.8 | 8600.00 | 196080.00 |
19 | 陕西蒲豫鑫饰能源有限公司 | 0.197 | 8600.00 | 1694.20 |
20 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 50.0 | 8600.00 | 430000.00 |
21 | 陕西恒晟环保建材有限公司 | 3.14 | 8600.00 | 27004.00 |
22 | 陕西圣元包装有限公司 | 0.284 | 8600.00 | 2442.40 |
23 | 咸阳金泽宏泰金属制品加工有限公司 | 0.44 | 8600.00 | 3784.00 |
24 | 靖边县黄蒿界镇宏泰空心机砖厂 | 8.5113 | 8600.00 | 73197.18 |
25 | 神木神信新材料有限公司 | 50.0 | 8600.00 | 430000.00 |
26 | 陕西利水同创工贸有限公司 | 0.3484 | 8600.00 | 2996.24 |
27 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 8600.00 | 430000.00 |
28 | 陕西森之美新型材料有限公司 | 5.28807 | 8600.00 | 45477.40 |
合计 | 480.0 | 4164985.21 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|