场次 | 2024年4月29日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年4月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 350.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 靖边县创荣环保科技有限责任公司 | 3.03 | 6500.00 | 19695.00 |
2 | 榆林市榆阳区白鹭煤矿 | 0.212 | 6500.00 | 1378.00 |
3 | 陕西杰仕达新型建筑材料有限公司 | 0.05 | 6500.00 | 325.00 |
4 | 陕西拓日新能源科技有限公司 | 14.2098 | 6500.00 | 92363.70 |
5 | 鲁控环保科技(宝鸡)有限公司 | 0.064 | 6500.00 | 416.00 |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | 14.8265 | 6500.00 | 96372.25 |
7 | 神木神信新材料有限公司 | 50.0 | 6500.00 | 325000.00 |
8 | 陕西方圆优盛化工有限公司 | 0.012 | 6500.00 | 78.00 |
9 | 西安市红会医院 | 1.41 | 6500.00 | 9165.00 |
10 | 榆林天盛包装有限公司 | 0.0113 | 6500.00 | 73.45 |
11 | 陕西圣元包装有限公司 | 0.002 | 6500.00 | 13.00 |
12 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 1.46 | 6500.00 | 9490.00 |
13 | 富平县盛川环境科技有限公司 | 0.307 | 6500.00 | 1995.50 |
14 | 陕西利水同创工贸有限公司 | 0.072 | 6500.00 | 468.00 |
15 | 榆林市榆阳区小壕兔乡建华砖厂 | 14.93 | 6400.00 | 95552.00 |
16 | 光明乳业(泾阳)有限公司 | 0.03 | 6400.00 | 192.00 |
17 | 神木神信新材料有限公司 | 50.0 | 6400.00 | 320000.00 |
18 | 神木神信新材料有限公司 | 50.0 | 6400.00 | 320000.00 |
19 | 陕西森之美新型材料有限公司 | 5.88 | 6400.00 | 37632.00 |
20 | 陕西蒲豫鑫饰能源有限公司 | 0.24 | 6400.00 | 1536.00 |
21 | 陕西恒晟环保建材有限公司 | 0.672 | 6400.00 | 4300.80 |
22 | 武功县欣鑫有色金属铸造有限公司 | 0.001782 | 6300.00 | 11.23 |
23 | 定边县创源新型环保建材有限公司 | 21.1 | 6300.00 | 132930.00 |
24 | 定边县富瑞超达工贸有限公司 | 21.1 | 6300.00 | 132930.00 |
25 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 6300.00 | 315000.00 |
26 | 陕西商洛发电有限公司 | 50.0 | 6300.00 | 315000.00 |
27 | 陕西商洛发电有限公司 | 0.379618 | 6300.00 | 2391.59 |
合计 | 350.0 | 2234308.52 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|