场次 | 2024年3月29日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年3月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 450.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 渭南国控精工绿建科技有限公司 | 0.034 | 6600.00 | 224.40 |
2 | 陕西泾河酒业有限公司 | 0.001106 | 6600.00 | 7.30 |
3 | 府谷县宏海垣环保科技发展有限公司 | 0.18 | 6600.00 | 1188.00 |
4 | 陕西佰士得实业有限公司 | 0.113 | 6600.00 | 745.80 |
5 | 陕西环能科技有限公司 | 0.005 | 6600.00 | 33.00 |
6 | 西安航天发动机有限公司 | 0.126 | 6600.00 | 831.60 |
7 | 陕煤集团榆林化学宇高新材料有限责任公司 | 0.03 | 6600.00 | 198.00 |
8 | 陕西天凌宏业环保科技有限公司 | 0.0114 | 6600.00 | 75.24 |
9 | 定边县茂乾商贸有限公司 | 13.55 | 6600.00 | 89430.00 |
10 | 武汉中电节能有限公司咸阳分公司 | 0.105 | 6600.00 | 693.00 |
11 | 咸阳市西区集中供热有限公司 | 0.34 | 6600.00 | 2244.00 |
12 | 靖边县得胜砖厂 | 30.0 | 6600.00 | 198000.00 |
13 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 50.0 | 6600.00 | 330000.00 |
14 | 安康市建通环保科技有限公司 | 0.441 | 6500.00 | 2866.50 |
15 | 汉阴县丰都殡仪服务有限公司 | 0.1348 | 6500.00 | 876.20 |
16 | 陕西商洛发电有限公司 | 20.0 | 6500.00 | 130000.00 |
17 | 榆林建能新型材料有限公司 | 7.80969 | 6500.00 | 50762.99 |
18 | 陕西商洛发电有限公司 | 30.0 | 6500.00 | 195000.00 |
19 | 陕西汉钢华富新能源有限责任公司 | 124.2 | 6400.00 | 794880.00 |
20 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 77.5952 | 6400.00 | 496609.28 |
21 | 神木神信新材料有限公司 | 66.0 | 6400.00 | 422400.00 |
22 | 陕西榆林能源集团横山煤电有限公司 | 20.0 | 6400.00 | 128000.00 |
23 | 神木神信新材料有限公司 | 9.323804 | 6400.00 | 59672.35 |
合计 | 450.0 | 2904737.65 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|