场次 | 2024年1月30日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2024年1月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 150.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 中节能(商洛)环保能源有限公司 | 36.95399 | 23000.00 | 849941.77 |
2 | 镇巴县市政工程管理站 | 7.8562 | 23000.00 | 180692.60 |
3 | 子洲县乔三和建材有限公司 | 10.16 | 23000.00 | 233680.00 |
4 | 韩松电子材料(西安)有限公司 | 0.753 | 23000.00 | 17319.00 |
5 | 岚皋县祥通建筑材料有限公司 | 2.65 | 22900.00 | 60685.00 |
6 | 宁陕县合顺殡葬服务有限责任公司 | 0.051 | 22900.00 | 1167.90 |
7 | 陕西秦福圆食品有限公司 | 0.081 | 22900.00 | 1854.90 |
8 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 2.67 | 22900.00 | 61143.00 |
9 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 71.98 | 22800.00 | 1641144.00 |
10 | 神木神信新材料有限公司 | 16.84481 | 22800.00 | 384061.67 |
合计 | 150.0 | 3431689.84 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|