场次 | 2024年1月30日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2024年1月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 80.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 岚皋县祥通建筑材料有限公司 | 1.38 | 14600.00 | 20148.00 |
2 | 韩松电子材料(西安)有限公司 | 0.074 | 14600.00 | 1080.40 |
3 | 镇巴县市政工程管理站 | 1.5108 | 14600.00 | 22057.68 |
4 | 陕西秦福圆食品有限公司 | 0.012 | 14600.00 | 175.20 |
5 | 宁陕县合顺殡葬服务有限责任公司 | 0.047 | 14600.00 | 686.20 |
6 | 国药集团西安生物制药有限公司 | 0.214 | 14600.00 | 3124.40 |
7 | 清涧县宏源建材有限责任公司 | 24.905 | 14600.00 | 363613.00 |
8 | 靖边县杨家湾富鑫机砖厂 | 8.0 | 14600.00 | 116800.00 |
9 | 靖边县垚磊环保科技有限公司 | 5.0 | 14600.00 | 73000.00 |
10 | 靖边县黄蒿界镇宏泰空心机砖厂 | 8.47922 | 14500.00 | 122948.69 |
11 | 榆林建能新型材料有限公司 | 5.0 | 14500.00 | 72500.00 |
12 | 南京金龙客车制造有限公司渭南分公司 | 0.314 | 14500.00 | 4553.00 |
13 | 神木神信新材料有限公司 | 25.06398 | 14400.00 | 360921.31 |
合计 | 80.0 | 1161607.88 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|