场次 | 2023年12月27日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2023年12月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 10.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西环玉化学技术有限公司 | 0.013 | 17800.00 | 231.40 |
2 | 陕西吉利科技有限公司 | 0.5911 | 17800.00 | 10521.58 |
3 | 西安源盛达新能源有限公司 | 0.005 | 17800.00 | 89.00 |
4 | 西安日立能源电力电容器有限公司 | 0.0896 | 17800.00 | 1594.88 |
5 | 陕西谷满金生物科技有限公司 | 0.007 | 17800.00 | 124.60 |
6 | 西安卓锐航空科技有限公司 | 0.156 | 17800.00 | 2776.80 |
7 | 陕西梅庄酒业有限公司 | 0.062 | 17800.00 | 1103.60 |
8 | 陕西百味园网络科技有限公司 | 0.7 | 17700.00 | 12390.00 |
9 | 陕西双龙煤业开发有限责任公司 | 1.0 | 17500.00 | 17500.00 |
10 | 南京金龙客车制造有限公司渭南分公司 | 0.049 | 17500.00 | 857.50 |
11 | 陕西诚合泓兴环保科技有限公司 | 0.03 | 17400.00 | 522.00 |
12 | 陕西澳鑫材料科技有限公司 | 0.0538 | 17400.00 | 936.12 |
13 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 3.65426 | 17300.00 | 63218.70 |
14 | 西安市第一医院 | 3.0 | 17300.00 | 51900.00 |
15 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 0.58924 | 17300.00 | 10193.85 |
合计 | 10.0 | 173960.03 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|