场次 | 2023年11月30日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2023年11月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 240.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市碧海舟能源有限公司 | 80.93069 | 32200.00 | 2605968.22 |
2 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司气田公司 | 82.435 | 32200.00 | 2654407.00 |
3 | 西安市航空基地赛福斯新材料科技有限责任公司 | 0.244 | 32200.00 | 7856.80 |
4 | 榆林市榆阳区佳临机砖厂 | 9.983 | 32200.00 | 321452.60 |
5 | 陕西京兆美畅新材料有限公司 | 0.594 | 32200.00 | 19126.80 |
6 | 榆林鸿旭实业有限公司 | 0.11 | 32200.00 | 3542.00 |
7 | 榆林市榆阳区亿盛空心机砖厂 | 9.983 | 32200.00 | 321452.60 |
8 | 陕西久普环保科技有限公司 | 0.95 | 32200.00 | 30590.00 |
9 | 安康本牧农业发展有限公司 | 0.184 | 32200.00 | 5924.80 |
10 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 1.0 | 32200.00 | 32200.00 |
11 | 陕西国维淀粉有限责任公司 | 1.221 | 32200.00 | 39316.20 |
12 | 神木市沙母河神锦煤矸石再利用贸易有限公司 | 8.28 | 32200.00 | 266616.00 |
13 | 榆林凝远新材料科技有限公司 | 3.05 | 32200.00 | 98210.00 |
14 | 陕西金福海油脂工业有限公司 | 0.505 | 32200.00 | 16261.00 |
15 | 安康市建通环保科技有限公司 | 1.626 | 32200.00 | 52357.20 |
16 | 陕西府谷热电有限公司 | 20.0 | 32200.00 | 644000.00 |
17 | 陕西荣鸿华乐生物科技有限公司 | 3.68 | 32200.00 | 118496.00 |
18 | 榆林市榆阳区盛焜建材销售有限公司 | 13.129 | 32100.00 | 421440.90 |
19 | 陕西汇海亚森实业有限公司 | 2.09531 | 32000.00 | 67049.92 |
合计 | 240.0 | 7726268.04 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|