场次 | 2023年10月31日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2023年10月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 5.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西东泰制药有限公司 | 2.0 | 43100.00 | 86200.00 |
2 | 蒲城特莱晶科技有限责任公司 | 0.369 | 43000.00 | 15867.00 |
3 | 彩虹(延安)新能源有限公司 | 0.255 | 43000.00 | 10965.00 |
4 | 西安博盛达表面精饰有限公司 | 0.0005 | 43000.00 | 21.50 |
5 | 陕西恒润化学工业有限公司 | 0.547 | 43000.00 | 23521.00 |
6 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 0.1 | 43000.00 | 4300.00 |
7 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 0.1 | 43000.00 | 4300.00 |
8 | 旬阳市人民医院 | 0.4 | 43000.00 | 17200.00 |
9 | 蒲城驭腾新材料科技有限公司 | 0.044 | 42700.00 | 1878.80 |
10 | 西安德宇机械科技有限公司 | 0.0878 | 42700.00 | 3749.06 |
11 | 西安烯科新材料有限公司 | 0.0063 | 42700.00 | 269.01 |
12 | 安康市高新医院 | 0.97 | 42700.00 | 41419.00 |
13 | 西安笨笨畜牧有限公司 | 0.1204 | 42600.00 | 5129.04 |
合计 | 5.0 | 214819.41 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|