场次 | 2023年10月31日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2023年10月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 200.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 渭南美特瑞科技有限公司 | 1.4 | 35800.00 | 50120.00 |
2 | 西安博盛达表面精饰有限公司 | 0.0149 | 35800.00 | 533.42 |
3 | 陕西东泰制药有限公司 | 3.35 | 35800.00 | 119930.00 |
4 | 汉阴县合益固废处置有限公司 | 19.92 | 35800.00 | 713136.00 |
5 | 榆林合力生物科技有限公司 | 2.72 | 35800.00 | 97376.00 |
6 | 陕西旭强瑞清洁能源有限公司 | 44.526 | 35800.00 | 1594030.80 |
7 | 陕西康盛原工程材料有限公司 | 1.534 | 35800.00 | 54917.20 |
8 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 4.87 | 35800.00 | 174346.00 |
9 | 彩虹(延安)新能源有限公司 | 16.3 | 35800.00 | 583540.00 |
10 | 西安德宇机械科技有限公司 | 0.04499 | 35800.00 | 1610.64 |
11 | 宝鸡题桥环保科技有限公司 | 0.714 | 35700.00 | 25489.80 |
12 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 2.0 | 35700.00 | 71400.00 |
13 | 延安市安塞延能热电有限责任公司 | 96.4 | 35700.00 | 3441480.00 |
14 | 蒲城特莱晶科技有限责任公司 | 0.0048 | 35700.00 | 171.36 |
15 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 1.0 | 35700.00 | 35700.00 |
16 | 神木市博威能源化工有限公司 | 4.4 | 35700.00 | 157080.00 |
17 | 西安龙杰启翔科技制造有限公司 | 0.044 | 35600.00 | 1566.40 |
18 | 榆林市碧海舟能源有限公司 | 0.75731 | 35600.00 | 26960.24 |
合计 | 200.0 | 7149387.86 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|