场次 | 2023年10月31日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年10月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 100.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 渭南美特瑞科技有限公司 | 0.435 | 35700.00 | 15529.50 |
2 | 陕西东泰制药有限公司 | 0.32 | 35700.00 | 11424.00 |
3 | 宝鸡题桥环保科技有限公司 | 0.068 | 35700.00 | 2427.60 |
4 | 榆林合力生物科技有限公司 | 0.16 | 35700.00 | 5712.00 |
5 | 西安龙杰启翔科技制造有限公司 | 0.008 | 35700.00 | 285.60 |
6 | 渭南科顺新型材料有限公司 | 0.1 | 35700.00 | 3570.00 |
7 | 西安清漪环保科技有限责任公司 | 0.3 | 35700.00 | 10710.00 |
8 | 陕西旭强瑞清洁能源有限公司 | 28.918 | 35600.00 | 1029480.80 |
9 | 汉阴县合益固废处置有限公司 | 17.76 | 35600.00 | 632256.00 |
10 | 榆林市榆阳区亿盛空心机砖厂 | 4.923 | 35600.00 | 175258.80 |
11 | 蒲城驭腾新材料科技有限公司 | 0.003 | 35600.00 | 106.80 |
12 | 陕西康惠制药股份有限公司 | 0.032 | 35600.00 | 1139.20 |
13 | 榆林市榆阳区建江空心机砖厂 | 3.013 | 35600.00 | 107262.80 |
14 | 彩虹(延安)新能源有限公司 | 0.29 | 35600.00 | 10324.00 |
15 | 陕西康盛原工程材料有限公司 | 0.463 | 35600.00 | 16482.80 |
16 | 榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司 | 0.08 | 35600.00 | 2848.00 |
17 | 延安市安塞延能热电有限责任公司 | 37.02 | 35500.00 | 1314210.00 |
18 | 榆林市榆阳区佳临机砖厂 | 6.107 | 35500.00 | 216798.50 |
合计 | 100.0 | 3555826.40 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|