场次 | 2023年9月27日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2023年9月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 140.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 虹阳显示(咸阳)科技有限公司 | 45.809 | 18200.00 | 833723.80 |
2 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 20.0 | 18200.00 | 364000.00 |
3 | 榆林建能新型材料有限公司 | 1.41 | 18200.00 | 25662.00 |
4 | 西安秦皇医院 | 0.908 | 18200.00 | 16525.60 |
5 | 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 0.66 | 18200.00 | 12012.00 |
6 | 中节能(商洛)环保能源有限公司 | 30.084 | 18200.00 | 547528.80 |
7 | 榆林麻黄梁二墩煤矿有限公司 | 1.19 | 18200.00 | 21658.00 |
8 | 高科建材(西安)新材料科技有限公司 | 0.168 | 18200.00 | 3057.60 |
9 | 陕西海山路桥工程有限责任公司 | 0.275 | 18200.00 | 5005.00 |
10 | 西安市第一医院 | 5.571 | 18100.00 | 100835.10 |
11 | 陕西光电子先导院科技有限公司 | 1.7977 | 18100.00 | 32538.37 |
12 | 陕西胜联博发管业有限公司 | 3.4 | 18100.00 | 61540.00 |
13 | 神木市朔铭环保能源有限公司 | 8.93 | 18100.00 | 161633.00 |
14 | 铜川华盛鼎铸能源科技发展有限公司 | 0.02 | 18000.00 | 360.00 |
15 | 安康太伦新材料有限公司 | 12.78 | 18000.00 | 230040.00 |
16 | 洛南县中田永恒供热有限公司 | 6.9973 | 18000.00 | 125951.40 |
合计 | 140.0 | 2542070.67 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|