场次 | 2023年9月27日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年9月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 100.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 神木市兴义源物资贸易有限公司 | 24.06312 | 20000.00 | 481262.40 |
2 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 20.0 | 20000.00 | 400000.00 |
3 | 西安秦皇医院 | 0.6 | 20000.00 | 12000.00 |
4 | 虹阳显示(咸阳)科技有限公司 | 8.121 | 20000.00 | 162420.00 |
5 | 榆林建能新型材料有限公司 | 0.65 | 20000.00 | 13000.00 |
6 | 靖边县垚磊环保科技有限公司 | 3.34 | 20000.00 | 66800.00 |
7 | 陕西胜联博发管业有限公司 | 0.038 | 20000.00 | 760.00 |
8 | 西安市第一医院 | 0.3302 | 20000.00 | 6604.00 |
9 | 陕西光电子先导院科技有限公司 | 0.36 | 20000.00 | 7200.00 |
10 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 2.0 | 20000.00 | 40000.00 |
11 | 高科建材(西安)新材料科技有限公司 | 0.04 | 20000.00 | 800.00 |
12 | 宝鸡保德利电气设备有限责任公司 | 0.001 | 20000.00 | 20.00 |
13 | 铜川华盛鼎铸能源科技发展有限公司 | 0.004 | 20000.00 | 80.00 |
14 | 子洲县云伟砖瓦有限公司 | 5.32 | 20000.00 | 106400.00 |
15 | 陕西海山路桥工程有限责任公司 | 0.035 | 20000.00 | 700.00 |
16 | 渭南开沃新能源汽车有限公司 | 0.006 | 19900.00 | 119.40 |
17 | 神木市朔铭环保能源有限公司 | 4.46 | 19900.00 | 88754.00 |
18 | 白水县宏盛达钙业有限公司 | 6.689 | 19900.00 | 133111.10 |
19 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 23.94268 | 19800.00 | 474065.06 |
合计 | 100.0 | 1994095.96 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|