场次 | 2023年8月29日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2023年8月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 10.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西斯瑞表面技术有限公司 | 0.339 | 23000.00 | 7797.00 |
2 | 陕西迈祥有机玻璃科技有限公司 | 0.1307 | 23000.00 | 3006.10 |
3 | 安康市妇幼保健院 | 1.64 | 23000.00 | 37720.00 |
4 | 陕西柳林酒业集团有限公司 | 0.23 | 23000.00 | 5290.00 |
5 | 西安凯立新材料股份有限公司 | 0.156 | 23000.00 | 3588.00 |
6 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 2.136 | 22800.00 | 48700.80 |
7 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 3.0 | 22800.00 | 68400.00 |
8 | 陕西博羚乳业有限公司 | 0.5 | 22800.00 | 11400.00 |
9 | 陕西九益生物技术有限公司 | 0.14 | 22700.00 | 3178.00 |
10 | 汉阴县妇幼保健院 | 1.05 | 22700.00 | 23835.00 |
11 | 西安东骏电镀有限公司 | 0.0352 | 22600.00 | 795.52 |
12 | 陕西笃诚医药科技有限公司 | 0.6431 | 22500.00 | 14469.75 |
合计 | 10.0 | 228180.17 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|