场次 | 2023年8月29日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2023年8月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 350.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市宏邦建材销售有限公司 | 14.258 | 15800.00 | 225276.40 |
2 | 神木市锋瑞能源发展有限公司 | 15.8 | 15800.00 | 249640.00 |
3 | 陕西斯瑞表面技术有限公司 | 0.188 | 15800.00 | 2970.40 |
4 | 神木市兴义源物资贸易有限公司 | 53.766 | 15800.00 | 849502.80 |
5 | 中材科技(榆林)风电叶片有限公司 | 2.812 | 15800.00 | 44429.60 |
6 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 37.0 | 15800.00 | 584600.00 |
7 | 陕西隆基乐叶光伏科技有限公司 | 12.6256 | 15800.00 | 199484.48 |
8 | 榆林市榆阳区凤斌空心砖厂 | 10.16 | 15800.00 | 160528.00 |
9 | 中节能(商洛)环保能源有限公司 | 100.0 | 15800.00 | 1580000.00 |
10 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 49.88 | 15800.00 | 788104.00 |
11 | 陕西博羚乳业有限公司 | 0.2 | 15800.00 | 3160.00 |
12 | 渭南开沃新能源汽车有限公司 | 0.056 | 15800.00 | 884.80 |
13 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 11.01 | 15800.00 | 173958.00 |
14 | 西安东骏电镀有限公司 | 0.013 | 15800.00 | 205.40 |
15 | 陕西九益生物技术有限公司 | 9.667 | 15800.00 | 152738.60 |
16 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 4.0 | 15800.00 | 63200.00 |
17 | 西安市海和表面精饰有限公司 | 0.011 | 15800.00 | 173.80 |
18 | 富平县通平砼制品有限公司 | 1.87 | 15800.00 | 29546.00 |
19 | 子洲县云伟砖瓦有限公司 | 4.43 | 15800.00 | 69994.00 |
20 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 11.01 | 15700.00 | 172857.00 |
21 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 7.01 | 15700.00 | 110057.00 |
22 | 陕西博羚乳业有限公司 | 0.2 | 15600.00 | 3120.00 |
23 | 洛南县中田永恒供热有限公司 | 4.0334 | 15600.00 | 62921.04 |
合计 | 350.0 | 5527351.32 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|