场次 | 2023年8月29日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年8月29日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 230.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市榆阳区凤斌空心砖厂 | 12.28 | 28200.00 | 346296.00 |
2 | 神木市锋瑞能源发展有限公司 | 4.2 | 28200.00 | 118440.00 |
3 | 中节能(商洛)环保能源有限公司 | 99.886 | 28200.00 | 2816785.20 |
4 | 榆林市宏邦建材销售有限公司 | 9.14 | 28200.00 | 257748.00 |
5 | 神木市金泰镁业化工有限公司 | 5.0 | 28200.00 | 141000.00 |
6 | 韩城腾利陶瓷有限公司 | 35.0 | 28200.00 | 987000.00 |
7 | 中材科技(榆林)风电叶片有限公司 | 0.164 | 28200.00 | 4624.80 |
8 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 14.0 | 28200.00 | 394800.00 |
9 | 陕西博羚乳业有限公司 | 0.02 | 28200.00 | 564.00 |
10 | 安康太伦新材料有限公司 | 3.06 | 28200.00 | 86292.00 |
11 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 20.89212 | 28200.00 | 589157.78 |
12 | 陕西九益生物技术有限公司 | 0.727 | 28200.00 | 20501.40 |
13 | 铜川安泰容电子科技有限公司 | 0.048 | 28200.00 | 1353.60 |
14 | 富平县通平砼制品有限公司 | 0.78 | 28200.00 | 21996.00 |
15 | 子洲县乔三和建材有限公司 | 9.06 | 28200.00 | 255492.00 |
16 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 3.0 | 28100.00 | 84300.00 |
17 | 神木市兴义源物资贸易有限公司 | 12.74288 | 28000.00 | 356800.64 |
合计 | 230.0 | 6483151.42 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|