场次 | 2023年7月27日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2023年7月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 30.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
2 | 陕西东恒盛实业发展有限公司 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
3 | 安康市金茂生物工程有限公司 | 0.35 | 0.00 | 0.00 |
4 | 西安市鄠邑区中医医院 | 1.1 | 0.00 | 0.00 |
5 | 西安欣芯材料科技有限公司 | 5.0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 西安比亚迪汽车零部件有限公司 | 3.0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 2.95596 | 0.00 | 0.00 |
8 | 澄城县中医医院 | 0.254 | 0.00 | 0.00 |
9 | 旬阳市中医院 | 0.68 | 0.00 | 0.00 |
10 | 陕西华禾柏生物科技有限公司 | 9.937 | 0.00 | 0.00 |
11 | 陕西蓝深特种树脂有限公司 | 2.59 | 0.00 | 0.00 |
12 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 3.94304 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 30.0 | 0.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|