场次 | 2023年7月27日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2023年7月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 290.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 靖边县得胜砖厂 | 13.551 | 22600.00 | 306252.60 |
2 | 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | 27.84 | 22600.00 | 629184.00 |
3 | 府谷县后安能源有限公司 | 36.28 | 22600.00 | 819928.00 |
4 | 渭南产投三峰环保能源有限公司 | 92.39953 | 22600.00 | 2088229.38 |
5 | 陕西省宝鸡公路管理局第二机械化养护中心 | 0.057 | 22600.00 | 1288.20 |
6 | 西安市鄠邑区中医医院 | 0.74 | 22600.00 | 16724.00 |
7 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 30.0 | 22600.00 | 678000.00 |
8 | 旬邑华邑热力有限公司 | 7.56 | 22600.00 | 170856.00 |
9 | 陕西金脉环能科技有限公司 | 0.224 | 22600.00 | 5062.40 |
10 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 3.65 | 22600.00 | 82490.00 |
11 | 陕西东恒盛实业发展有限公司 | 1.25 | 22600.00 | 28250.00 |
12 | 西安特创裕丰新能源有限公司 | 2.0 | 22600.00 | 45200.00 |
13 | 安康市金茂生物工程有限公司 | 0.193 | 22600.00 | 4361.80 |
14 | 陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司 | 4.97 | 22600.00 | 112322.00 |
15 | 铜川安泰容电子科技有限公司 | 0.772 | 22600.00 | 17447.20 |
16 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 24.9624 | 22600.00 | 564150.24 |
17 | 西安凤宝电力设备工程有限公司 | 0.0092 | 22500.00 | 207.00 |
18 | 陕西华禾柏生物科技有限公司 | 1.98 | 22500.00 | 44550.00 |
19 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 41.56187 | 22400.00 | 930985.89 |
合计 | 290.0 | 6545488.71 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|