场次 | 2023年7月27日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年7月27日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 245.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 榆林市榆阳中能袁大滩矿业有限公司 | 95.7 | 29400.00 | 2813580.00 |
2 | 陕西省宝鸡公路管理局第二机械化养护中心 | 0.00233 | 29400.00 | 68.50 |
3 | 榆林市榆阳区来源空心砖厂 | 14.58 | 29400.00 | 428652.00 |
4 | 陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司 | 37.1 | 29400.00 | 1090740.00 |
5 | 府谷县后安能源有限公司 | 16.79 | 29400.00 | 493626.00 |
6 | 西安市鄠邑区中医医院 | 0.158 | 29400.00 | 4645.20 |
7 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 10.0 | 29400.00 | 294000.00 |
8 | 陕西金脉环能科技有限公司 | 0.046 | 29400.00 | 1352.40 |
9 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 20.0 | 29400.00 | 588000.00 |
10 | 安康市金茂生物工程有限公司 | 0.035 | 29400.00 | 1029.00 |
11 | 陕西东恒盛实业发展有限公司 | 0.069 | 29300.00 | 2021.70 |
12 | 华阴海创环境科技有限责任公司 | 16.73 | 29300.00 | 490189.00 |
13 | 西安特创裕丰新能源有限公司 | 0.5 | 29300.00 | 14650.00 |
14 | 旬邑华邑热力有限公司 | 4.06 | 29300.00 | 118958.00 |
15 | 陕西华禾柏生物科技有限公司 | 0.634 | 29300.00 | 18576.20 |
16 | 洛南县中田永恒供热有限公司 | 17.28 | 29200.00 | 504576.00 |
17 | 西安凤宝电力设备工程有限公司 | 0.0024 | 29200.00 | 70.08 |
18 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 5.868 | 29200.00 | 171345.60 |
19 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 5.44527 | 29200.00 | 159001.88 |
合计 | 245.0 | 7195081.57 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|