场次 | 2023年5月30日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2023年5月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 10.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安易莱德电化学科技有限公司 | 0.0133 | 22900.00 | 304.57 |
2 | 陕西鼎澈膜科技有限公司 | 0.382 | 22900.00 | 8747.80 |
3 | 陕西金顶圣科实业有限公司 | 0.003 | 22900.00 | 68.70 |
4 | 西安长之琳航空制造有限公司 | 0.121 | 22800.00 | 2758.80 |
5 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 0.90336 | 22800.00 | 20596.61 |
6 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 1.5 | 22800.00 | 34200.00 |
7 | 西安欣芯材料科技有限公司 | 4.0 | 22700.00 | 90800.00 |
8 | 陕西长羽金属表面处理有限公司 | 0.009 | 22500.00 | 202.50 |
9 | 西安天汽模飞机工业有限公司 | 0.144 | 22500.00 | 3240.00 |
10 | 咸阳聚力石油机械制造有限公司 | 0.041 | 22500.00 | 922.50 |
11 | 陕西绿佳美盛环保有限公司 | 0.009 | 22500.00 | 202.50 |
12 | 洛南金博有色金属再生有限公司 | 0.0501 | 22500.00 | 1127.25 |
13 | 西安兴航航空科技股份有限公司 | 0.207 | 22500.00 | 4657.50 |
14 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 0.016 | 22500.00 | 360.00 |
15 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 2.60124 | 22400.00 | 58267.78 |
合计 | 10.0 | 226456.50 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|