场次 | 2023年5月30日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年5月30日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 310.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 汉中润利再生科技有限公司 | 14.14 | 28600.00 | 404404.00 |
2 | 西安欣芯材料科技有限公司 | 0.09 | 28600.00 | 2574.00 |
3 | 中节能(商洛)环保能源有限公司 | 5.0 | 28600.00 | 143000.00 |
4 | 陕西诚通建筑工程有限公司 | 0.72 | 28600.00 | 20592.00 |
5 | 渭南产投三峰环保能源有限公司 | 20.0 | 28600.00 | 572000.00 |
6 | 神木市祥荣机制兰炭有限公司 | 5.32 | 28600.00 | 152152.00 |
7 | 渭南产投三峰环保能源有限公司 | 20.0 | 28600.00 | 572000.00 |
8 | 府谷县谊丰煤矿有限公司 | 30.144 | 28600.00 | 862118.40 |
9 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 20.0 | 28600.00 | 572000.00 |
10 | 靖边县周河镇榆家湾生龙机砖厂 | 10.213 | 28600.00 | 292091.80 |
11 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 1.0 | 28600.00 | 28600.00 |
12 | 中节能(安康)环保能源有限公司 | 10.0 | 28600.00 | 286000.00 |
13 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 10.0 | 28600.00 | 286000.00 |
14 | 洛南金博有色金属再生有限公司 | 40.337 | 28600.00 | 1153638.20 |
15 | 陕西汇联聚合新材料有限公司 | 0.226 | 28600.00 | 6463.60 |
16 | 陕西金顶圣科实业有限公司 | 0.1 | 28600.00 | 2860.00 |
17 | 神木神信热电有限公司 | 122.71 | 28400.00 | 3484964.00 |
合计 | 310.0 | 8841458.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|