场次 | 2023年4月20日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2023年4月20日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 7.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西华彬雅店煤业有限公司 | 2.39 | 33200.00 | 79348.00 |
2 | 陕西未来尖端材料科技有限公司 | 1.4066 | 33200.00 | 46699.12 |
3 | 陕西靖边星源实业有限公司 | 0.024 | 33200.00 | 796.80 |
4 | 神木市天业环保科技有限公司 | 0.029 | 33200.00 | 962.80 |
5 | 陕西蒲城万德科技有限公司 | 0.74 | 33200.00 | 24568.00 |
6 | 陕西中蓝化工科技新材料有限公司 | 0.005 | 33000.00 | 165.00 |
7 | 西安泰金天同新材料科技有限公司 | 0.06 | 33000.00 | 1980.00 |
8 | 陕西汇联聚合新材料有限公司 | 0.008 | 33000.00 | 264.00 |
9 | 商洛百川畅银新能源有限公司 | 0.002 | 33000.00 | 66.00 |
10 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 0.0088 | 33000.00 | 290.40 |
11 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 0.48 | 33000.00 | 15840.00 |
12 | 西安市中心医院 | 0.1 | 33000.00 | 3300.00 |
13 | 陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司 | 0.5 | 33000.00 | 16500.00 |
14 | 洛南县中田永恒供热有限公司 | 0.01 | 32800.00 | 328.00 |
15 | 陕西中杰科仪化学科技有限公司 | 0.796023 | 32800.00 | 26109.55 |
16 | 陕西天地人和药业有限公司 | 0.05426 | 32700.00 | 1774.30 |
17 | 隆基乐叶光伏科技(西咸新区)有限公司 | 0.386317 | 32700.00 | 12632.57 |
合计 | 7.0 | 231624.54 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|