场次 | 2023年4月20日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2023年4月20日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 300.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 深圳雪花啤酒有限公司西安分公司 | 0.864 | 13400.00 | 11577.60 |
2 | 绥德县题桥环保科技有限公司 | 2.1701 | 13400.00 | 29079.34 |
3 | 陕西未来尖端材料科技有限公司 | 10.924 | 13400.00 | 146381.60 |
4 | 商洛百川畅银新能源有限公司 | 0.241 | 13400.00 | 3229.40 |
5 | 神木市天淳农产品开发有限责任公司 | 0.216 | 13400.00 | 2894.40 |
6 | 定边县立海节能砖业有限公司 | 10.67 | 13400.00 | 142978.00 |
7 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 1.985 | 13400.00 | 26599.00 |
8 | 陕西天地人和药业有限公司 | 1.027 | 13400.00 | 13761.80 |
9 | 丹凤县龙福康复养老公寓有限公司丹凤第二医院分公司 | 0.821 | 13400.00 | 11001.40 |
10 | 神木市聚利源煤炭物资有限公司 | 6.7 | 13400.00 | 89780.00 |
11 | 西安秦都万盛汇装备制造科技有限公司 | 0.842 | 13400.00 | 11282.80 |
12 | 西安市中心医院 | 0.1 | 13400.00 | 1340.00 |
13 | 榆林市中轩沥青混凝土拌合有限公司 | 0.218 | 13400.00 | 2921.20 |
14 | 陕西汇联聚合新材料有限公司 | 9.52 | 13400.00 | 127568.00 |
15 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 0.6943 | 13300.00 | 9234.19 |
16 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 5.08 | 13300.00 | 67564.00 |
17 | 清涧县宏源建材有限责任公司 | 10.688 | 13300.00 | 142150.40 |
18 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 5.548 | 13300.00 | 73788.40 |
19 | 西安白鹿原益恒环境能源有限公司 | 50.0 | 13200.00 | 660000.00 |
20 | 神木神信热电有限公司 | 120.0 | 13200.00 | 1584000.00 |
21 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 38.5 | 13200.00 | 508200.00 |
22 | 西安泰金天同新材料科技有限公司 | 0.219 | 13200.00 | 2890.80 |
23 | 洛南翰侨新材料科技有限公司 | 22.7546 | 13200.00 | 300360.72 |
合计 | 299.782 | 3968583.05 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|