场次 | 2023年4月20日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年4月20日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 200.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 神木市天淳农产品开发有限责任公司 | 0.058 | 41600.00 | 2412.80 |
2 | 定边县立海节能砖业有限公司 | 10.57 | 41600.00 | 439712.00 |
3 | 陕西金泰氯碱神木化工有限公司 | 65.07 | 41600.00 | 2706912.00 |
4 | 深圳雪花啤酒有限公司西安分公司 | 0.016 | 41600.00 | 665.60 |
5 | 陕西未来尖端材料科技有限公司 | 1.014 | 41600.00 | 42182.40 |
6 | 陕西靖边星源实业有限公司 | 0.093 | 41600.00 | 3868.80 |
7 | 神木市天业环保科技有限公司 | 13.61 | 41600.00 | 566176.00 |
8 | 国能榆林能源有限责任公司青龙寺煤矿分公司 | 10.356 | 41600.00 | 430809.60 |
9 | 陕西源杰半导体科技股份有限公司 | 0.006 | 41600.00 | 249.60 |
10 | 商洛百川畅银新能源有限公司 | 0.454 | 41600.00 | 18886.40 |
11 | 府谷县蓝天盛电气化有限责任公司 | 2.0 | 41600.00 | 83200.00 |
12 | 洛南翰侨新材料科技有限公司 | 68.789 | 41600.00 | 2861622.40 |
13 | 神木市聚利源煤炭物资有限公司 | 2.23 | 41600.00 | 92768.00 |
14 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 4.506 | 41600.00 | 187449.60 |
15 | 绥德县题桥环保科技有限公司 | 0.4389 | 41600.00 | 18258.24 |
16 | 博创宏远新材料有限公司 | 0.134 | 41600.00 | 5574.40 |
17 | 米脂县十里铺机械化空心节能机砖厂 | 4.8437 | 41600.00 | 201497.92 |
18 | 西安秦都万盛汇装备制造科技有限公司 | 0.019 | 41600.00 | 790.40 |
19 | 丹凤县龙福康复养老公寓有限公司丹凤第二医院分公司 | 0.051 | 41600.00 | 2121.60 |
20 | 榆林市中轩沥青混凝土拌合有限公司 | 0.032 | 41600.00 | 1331.20 |
21 | 陕西华腾纳米科技有限公司 | 0.019 | 41600.00 | 790.40 |
22 | 米脂县鑫盛机砖厂 | 4.506 | 41600.00 | 187449.60 |
23 | 神木神信热电有限公司 | 11.1844 | 41600.00 | 465271.04 |
合计 | 200.0 | 8320000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|