场次 | 2023年3月22日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2023年3月22日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 135.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 石泉县中医医院 | 0.0007 | 41600.00 | 29.12 |
2 | 渭南百川畅银新能源有限公司 | 0.42 | 41600.00 | 17472.00 |
3 | 横山县金鼎节能环保型空心砖有限公司 | 3.86 | 41600.00 | 160576.00 |
4 | 神木神信热电有限公司 | 125.0 | 41600.00 | 5200000.00 |
5 | 神木市昊祥源能源有限公司 | 0.952 | 41600.00 | 39603.20 |
6 | 陕西羊羊羊食品科技有限公司 | 0.032 | 41600.00 | 1331.20 |
7 | 定边县八福原生态农业有限公司 | 0.021 | 41600.00 | 873.60 |
8 | 西安长庆化工集团咸阳石化有限公司 | 0.28 | 41600.00 | 11648.00 |
9 | 陕西大河粉业有限公司 | 0.058 | 41600.00 | 2412.80 |
10 | 陕西兴韦新能源有限公司 | 0.34 | 41600.00 | 14144.00 |
11 | 米脂县十里铺机械化空心节能机砖厂 | 4.0363 | 41600.00 | 167910.08 |
合计 | 135.0 | 5616000.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|