场次 | 2021年11月17日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2021年11月17日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 18.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 西安普莱特林表面处理有限公司 | 0.165 | 12500.00 | 2062.50 |
2 | 三星环新(西安)动力电池有限公司 | 0.005 | 12500.00 | 62.50 |
3 | 陕西梅里众诚动物保健有限公司 | 0.422 | 12500.00 | 5275.00 |
4 | 陕西安泰科盛环保科技有限公司 | 0.023 | 12500.00 | 287.50 |
5 | 西安雁塔天佑儿童医院有限公司 | 1.08 | 12500.00 | 13500.00 |
6 | 陕西省汽车贸易公司上海汽车销售服务分公司 | 0.054 | 12500.00 | 675.00 |
7 | 陕西长武亭南煤业有限责任公司 | 1.46 | 12500.00 | 18250.00 |
8 | 陕西蒲城禾合环保新材料有限公司 | 0.055 | 12500.00 | 687.50 |
9 | 陕西泛金鑫达新材料有限公司 | 0.0525 | 12500.00 | 656.25 |
10 | 咸阳新城天然气集中供热有限公司 | 0.049 | 12500.00 | 612.50 |
11 | 渭南高新区海泰新型电子材料有限责任公司 | 0.118 | 12500.00 | 1475.00 |
12 | 陕西汉唐制药有限公司 | 0.061 | 12500.00 | 762.50 |
13 | 陕西汉得兴生物科技有限公司 | 0.262 | 12300.00 | 3222.60 |
14 | 盛鑫环保工程有限公司 | 0.223 | 12000.00 | 2676.00 |
15 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 4.36 | 12000.00 | 52320.00 |
16 | 渭南安达信生物技术有限公司 | 0.291 | 12000.00 | 3492.00 |
17 | 西安中铁生态环境科技有限公司 | 0.519 | 12000.00 | 6228.00 |
18 | 蒲城巨华生物科技有限公司 | 0.36 | 12000.00 | 4320.00 |
19 | 华天科技(宝鸡)有限公司 | 3.833 | 12000.00 | 45996.00 |
合计 | 13.3925 | 162560.85 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|