场次 | 2022年12月8日第四场(氨氮) | 交易时间 | 2022年12月8日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氨氮 | ||
挂卖量(吨) | 5.0 | 首报价(元/吨) | 12000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量(吨) | 成交价格(元/吨) | 成交金额(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 陕西麦可罗生物科技有限公司 | 0.0586 | 12500.00 | 732.50 |
2 | 西安精益鑫金属表面处理厂 | 0.01 | 12500.00 | 125.00 |
3 | 陕西京兆美畅新材料有限公司 | 0.184 | 12500.00 | 2300.00 |
4 | 西安西部新锆科技股份有限公司 | 0.276 | 12500.00 | 3450.00 |
5 | 陕西天地人和药业有限公司 | 0.0086 | 12500.00 | 107.50 |
6 | 平煤长安能源开发有限公司 | 0.05 | 12500.00 | 625.00 |
7 | 铜川凯立新材料科技有限公司 | 0.105 | 12500.00 | 1312.50 |
8 | 西安市热力集团有限责任公司泾渭供热公司 | 0.116 | 12500.00 | 1450.00 |
9 | 博创宏远新材料有限公司 | 0.049 | 12200.00 | 597.80 |
10 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 4.1428 | 12000.00 | 49713.60 |
合计 | 5.0 | 60413.90 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|