场次 | 2021年8月31日第二场(氮氧化物) | 交易时间 | 2021年8月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 氮氧化物 | ||
挂卖量(吨) | 80.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 澄城县昌德源环保 | 7.652 | 15300.00 | 117075.60 |
2 | 渭南市标准公路养护有限公司 | 0.079 | 15300.00 | 1208.70 |
3 | 天津友发管道科技有限公司 | 2.854 | 15300.00 | 43666.20 |
4 | 陕西新天地固体废物 | 1.087 | 15300.00 | 16631.10 |
5 | 陕西西建路桥工程有限公司 | 0.295 | 15300.00 | 4513.50 |
6 | 陕西恒源投资集团煤化工有限公司 | 0.265 | 15200.00 | 4028.00 |
7 | 陕西浦士达环保科技有限公司 | 40.00 | 15200.00 | 608000.00 |
8 | 蒲城县医院 | 0.784 | 15200.00 | 11916.80 |
9 | 陕西瑞域合新型建材有限公司 | 1.00 | 15200.00 | 15200.00 |
10 | 陕西梅里众诚动物保健有限公司 | 6.196 | 15200.00 | 94179.20 |
11 | 陕西中钒昌盛新材料科技有限公司 | 0.31 | 15200.00 | 4712.00 |
12 | 西安邦淇制油科技有限公司 | 0.169 | 15200.00 | 2568.80 |
13 | 咸阳医疗废物处置中心 | 2.347 | 15200.00 | 35674.40 |
14 | 陕西鑫运环保科技有限公司 | 5.28 | 15200.00 | 80256.00 |
15 | 中国电子科技集团公司 | 0.928 | 15200.00 | 14105.60 |
16 | 西安老兵食品有限公司 | 0.097 | 15200.00 | 1474.40 |
17 | 陕西驰通建筑工程有限公司 | 0.298 | 15100.00 | 4499.80 |
18 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 10.359 | 15100.00 | 156420.90 |
合计 | 80.00 | —— | 1216131.00 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|