场次 | 2021年8月31日第一场(二氧化硫) | 交易时间 | 2021年8月31日 |
---|---|---|---|
出让方 | 陕西省生态环境厅 | 交易方式 | 电子竞价 |
品种 | 二氧化硫 | ||
挂卖量(吨) | 18.0 | 首报价(元/吨) | 6000.00 |
序号 | 成交企业 | 成交数量 | 成交价格 | 成交金额 |
1 | 彬州海创环保能源有限责任公司 | 13.012 | 7900.00 | 102794.80 |
2 | 陕西西建路桥工程有限公司 | 0.001 | 7900.00 | 7.90 |
3 | 渭南市标准公路养护有限公司 | 0.023 | 7900.00 | 181.70 |
4 | 澄城县昌德源环保 | 0.712 | 7900.00 | 5624.80 |
5 | 西安老兵食品有限公司 | 0.007 | 7900.00 | 55.30 |
6 | 西安奕斯伟硅片技术有限公司 | 0.018 | 7900.00 | 142.20 |
7 | 陕西梅里众诚动物保健有限公司 | 0.483 | 7900.00 | 3815.70 |
8 | 咸阳医疗废物处置中心 | 0.90 | 7900.00 | 7110.00 |
9 | 陕西瑞域合新型建材有限公司 | 1.00 | 7900.00 | 7900.00 |
10 | 咸阳新城天然气集中供热有限公司 | 1.048 | 7900.00 | 8279.20 |
11 | 陕西新天地固体废物 | 0.594 | 7800.00 | 4633.20 |
12 | 蒲城县医院 | 0.027 | 7800.00 | 210.60 |
13 | 西安邦淇制油科技有限公司 | 0.019 | 7800.00 | 148.20 |
14 | 西安秋兰中医医院管理有限公司 | 0.156 | 7800.00 | 1216.80 |
合计 | 18.00 | —— | 142120.40 |
咨询电话
029-83596059
|
手机访问
微信公众号
|